| 客户端 | 信息名称 | 收集场景 | 收集目的 |
|---|---|---|---|
| Android 瘦终端 | 手机号 | 用户使用手机号进行账号登录以及购买套餐 | 用户登录、购买套餐 |
| 设备型号 | 使用安卓设备在授权了设备状态权限下,APP首次运行和保障账号安全、故障排查场景 | 标识设备、保障账号安全、故障排查 | |
| Android id | 展示设备信息 | 标识设备 | |
| SN | 展示设备信息 | 标识设备 | |
| CMEI | 展示设备信息 | 标识设备 | |
| IMEI | 展示设备信息 | 标识设备 | |
| MAC地址 | 展示设备信息 | 标识设备 | |
| 终端品牌信息 | 展示设备信息 | 标识设备 | |
| 终端版本 | 展示设备信息 | 标识设备 | |
| 硬件序列号 | 展示设备信息 | 标识设备 | |
| 网络IP | APP使用过程中 | 安全保障服务 | |
| 网络类型 | APP使用过程中 | 安全保障服务 | |
| SIM卡MCC/MNC | 网络检测 | 优化网络策略 | |
| 加速度传感器 | banner | 监听设备姿态,调整滑动速度 | |
| 鸿蒙next终端 | 手机号 | 用户使用手机号进行账号登录以及购买套餐 | 用户登录、购买套餐 |
| 设备型号 | 使用鸿蒙next设备在授权了设备状态权限下,APP首次运行和保障账号安全、故障排查场景 | 标识设备、保障账号安全、故障排查 | |
| Device ID | 展示设备信息 | 标识设备 | |
| 终端品牌信息 | 展示设备信息 | 标识设备 | |
| 终端版本 | 展示设备信息 | 标识设备 | |
| 硬件序列号 | 展示设备信息 | 标识设备 | |
| 网络类型 | APP使用过程中 | 安全保障服务 | |
| SIM卡MCC/MNC | 网络检测 | 优化网络策略 | |
| 加速度传感器 | banner | 监听设备姿态,调整滑动速度 | |
| Android PAD、Android手机 | 手机号 | 用户使用手机号进行账号登录以及购买套餐 | 用户登录、购买套餐 |
| Android id | 展示设备信息 | 标识设备 | |
| SN | 展示设备信息 | 标识设备 | |
| CMEI | 展示设备信息 | 标识设备 | |
| IMEI | 展示设备信息 | 标识设备 | |
| MAC地址 | 展示设备信息 | 标识设备 | |
| 终端品牌信息 | 展示设备信息 | 标识设备 | |
| 终端版本 | 展示设备信息 | 标识设备 | |
| 硬件序列号 | 展示设备信息 | 标识设备 | |
| 网络IP | APP使用过程中 | 安全保障服务 | |
| 网络类型 | APP使用过程中 | 安全保障服务 | |
| 设备型号 | APP首次运行和保障账号安全、故障排查场景 | 标识设备、保障账号安全、故障排查 | |
| 网络类型 | APP使用过程中 | 提升用户体验 | |
| SIM卡MCC/MNC | 网络检测 | 优化网络策略 | |
| 加速度传感器 | banner | 监听设备姿态,调整滑动速度 | |
| iOS iPAD |
手机号 | 用户使用手机号进行账号登录以及购买套餐 | 用户登录、购买套餐 |
| 设备型号 | APP首次运行和保障账号安全、故障排查场景 | 标识设备、保障账号安全、故障排查 | |
| 网络类型 | APP使用过程中 | 提升用户体验 | |
| 终端品牌信息 | 标识设备 | 标识设备 | |
| MAC | 手机号 | 用户使用手机号进行账号登录以及购买套餐 | 用户登录、购买套餐 |
| Windows | 手机号 | 用户使用手机号进行账号登录以及购买套餐 | 用户登录、购买套餐 |
| Linux | 手机号 | 用户使用手机号进行账号登录以及购买套餐 | 用户登录、购买套餐 |
| Web | 对话输入内容 | 用户使用移动云电脑AI助手时,输入对话内容 | 生成问答对话或文本、图片等内容,并展示历史对话 |